Merknaam: | FRIEND |
Modelnummer: | Sj-75 |
Moq: | 1 set |
Prijs: | onderhandelbaar |
Toeleveringsvermogen: | 10 sets per maand |
Van de de riemmachine van de HUISDIERENverpakking plastic het profielproductielijn 20mm de extruder van de breedtepp/pet verpakking starp
Toepassing
Eigenschappen
Machineconfiguratie
Nr. | Materiaalnaam | Qty |
1 | Sj-75/30 enige schroefextruder | 1set |
2 | Automatische het voeden machine met vultrechterdroger | 1set |
3 | Vorm voor de tweelingriemen van pp | 1set |
4 | Koelwatertank | 1set |
5 | Eerste afstand weg | 1set |
6 | Hete lucht het uitrekken zich oven | 1set |
Weerstands omgekeerd rek | 1 groep | |
7 | Tweede afstand weg | 1set |
8 | In reliëf makend apparaat | 1set |
9 | kalibrerende watertank | 1set |
Dehydratatietoestel | 1 reeks | |
10 | Vier positiespoel | 1set |
11 | Elektrocontrolesysteem | 1 reeks |
12 | Vervangstukken, vanaf vervangstukkenlijst | 1set |
13 | Technische die dossiers door ons technisch team worden ontworpen | 1set |
De inleiding van de verpakkingsriem
Type | Breedte (mm) | Dikte (mm) | Tekeningsmacht van spleet (n) | Sterktemacht van rith % |
09555 | 9.5 | 0,55 | 1920 | <12> |
10560 | 10.5 | 0,60 | 2310 | <12> |
12060 | 12 | 0,60 | 2640 | <12> |
12062 | 12 | 0,62 | 2730 | <12> |
12560 | 12 | 0,60 | 2750 | <12> |
14060 | 14 | 0,60 | 3080 | <12> |
16060 | 16 | 0,60 | 3520 | <12> |
16080 | 16 | 0,80 | 4690 | <12> |
16090 | 16 | 0,90 | 5280 | <12> |
19090 | 19 | 0,90 | 5860 | <12> |
Machinebeelden