| Merknaam: | FRIEDN |
| Modelnummer: | FLD |
| Moq: | 1 set |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Toeleveringsvermogen: | 1 set per maand |
Plastic geweven zakken/film recyclingsmateriaal plastic recyclingslijn 200kg/h, 500kg/h, 1000kg/h
Toepassing
Machineconfiguratie
| Naam: | Macht: |
| Riemtransportband | 2.2kw |
| Het vlekkenmiddel van het Mechenicaletiket | 22kw |
| Hand scheidende lijst | 1.5kw |
| Metaaldetector | 0.4kw |
| Riemtransportband | 2.2kw |
| Maalmachine | 55kw |
| Schroeftransportband | 2.2kw |
| Drijvende wasmachine | 2.2kw+2.2kw+2.2kw |
| Schroeftransportband | 2.2kw |
| Hete wasmachine | 36kw |
| Schroeftransportband | 2.2kw |
| De machine van hoge snelheidsfrication | 22kw |
| Schroeftransportband | 2.2kw |
| Drijvende wasmachine | 2.2kw+2.2kw+2.2kw |
| Schroeftransportband | 2.2kw |
| Verticale ontwaterende machine | 11kw |
| Drogend systeem | 36kw+7kw |
| Zig Zag -het systeem van de luchtclassificatie | 11kw |
| Opslagvultrechter | |
| Controlekabinet |
Eigenschappen
Wij kunnen verschillende huisdierenfles recyclingslijn volgens uw vereisten ontwerpen:
Technische parameters
| Inputcapaciteit | 500kg/h | 1000kg/h | 2000kg/h |
| Workshop (M*M*M) | 35 (L) *10 (W) *6 (H) | 45 (L) *10 (W) *6 (H) | 55 (L) *15 (W) *6 (H) |
| Assistentpersoneel | 4 personen | 6 personen | 8 personen |
| Installatiemacht | 156kw | 298kw | 386kw |
| Waterverbruik | 2 Ton/h | 3 Ton/h | 4 Ton/h |
| Eindproduct |
Vochtigheid: max1% Bulkdichtheid: 0.3G/CM3 Deeltjesgrootte: 112mm Metaalinhoud: max20ppm Floatable verontreiniging: minder dan 200ppm Totale onzuiverheid: 250ppm |
Vochtigheid: max1% Bulkdichtheid: 0.3G/CM3 Deeltjesgrootte: 112mm Metaalinhoud: max20ppm Floatable verontreiniging: minder dan 200ppm Totale onzuiverheid: 250ppm |
Vochtigheid: max1% Bulkdichtheid: 0.3G/CM3 Deeltjesgrootte: 112mm Metaalinhoud: max20ppm Floatable verontreiniging: minder dan 200ppm Totale onzuiverheid: 250ppm |
Machinebeelden
![]()